勝利条件 †
敗北条件 †
ステージデータ †
初期配置 †
自軍 | アレス | 他7人 | | |
---|
敵軍北 | ホワイトロード×3 | ロザリア | | |
---|
敵軍やや北 | ユリアン | オディロン | リュグナー | シュゼット |
---|
敵軍中央 | ツバメ | フローレ | ヒルダ | ヴェルナー |
---|
敵軍南 | サマナー×2 | ルクレチア | | |
---|
敵軍詳細 | クラス | タイプ | LV | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 傭兵 | 所持スキル | 装備 |
光輝上級指揮官(女) | ホワイトロード | 飛兵 | 9 | 8 | 33 | 18 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2人(LV9ホークライダー) | なし | なし |
光輝上級指揮官(女) | ホワイトロード | 飛兵 | 9 | 8 | 33 | 18 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2人(LV9ホークライダー) | なし | なし |
光輝上級指揮官(女) | ホワイトロード | 飛兵 | 9 | 8 | 33 | 18 | 22 | 17 | 5 | 2 | 2人(LV9ホークライダー) | なし | なし |
ロザリア | ヘビーナイト | 騎兵 | 5 | 16 | 37 | 29 | 27 | 26 | 6 | 3 | 3人(LV2ホースマン) | 捨て身 | なし |
リュグナー | プリースト | 僧侶 | 4 | 31 | 27 | 30 | 23 | 24 | 4 | 3 | 3人(LV1モンク) | マジックアロー フォースヒール1 | なし |
シュゼット | レンジャー | 狙撃兵 | 4 | 21 | 36 | 24 | 27 | 25 | 5 | 3 | 3人(LV1ボウマン) | ヒール1 | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
オディロン | ディフェンダー | 槍兵 | 5 | 25 | 36 | 29 | 26 | 27 | 4 | 3 | 3人(LV2パイク) | ヒール1 気合 | なし |
ユリアン | ハイロード | 歩兵 | 4 | 26 | 35 | 27 | 26 | 25 | 4 | 3 | 3人(LV1ソルジャー) | ヒール1 | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
ヴェルナー | ヘビーナイト | 騎兵 | 3 | 17 | 37 | 26 | 25 | 24 | 6 | 3 | 3人(LV1マシントルーパー) | 捨て身 | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
ヒルダ | ヘビーキャバリア | 騎兵 | 3 | 18 | 37 | 24 | 26 | 23 | 6 | 3 | 3人(LV1マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
フローレ | テンプルナイト | 僧侶 | 3 | 26 | 29 | 30 | 23 | 25 | 4 | 4 | 3人(LV1モンク) | ヒール1 ウェポンブレイカー | なし |
ツバメ | ローグ | 歩兵 | 2 | 21 | 31 | 27 | 25 | 22 | 5 | 3 | 3人 (LV1マスケッティア) | 軽業 金欲 サウザンドダガー | なし |
| | | | | | | | | | | | | |
帝国上級指揮官(女) | サマナー | 魔術師 | 1 | 28 | 25 | 26 | 21 | 23 | 4 | 3 | 3人(LV9インファントリー) | マジックアロー ファイヤーストーム バンパイア | なし |
帝国上級指揮官(女) | サマナー | 魔術師 | 1 | 28 | 25 | 26 | 21 | 23 | 4 | 3 | 3人(LV9インファントリー) | マジックアロー ファイヤーストーム バンパイア | なし |
バンパイア(召喚) | バンパイア | 魔術師 | 1 | 45 | 35 | 30 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0人 | ブラスト ブリザード | なし |
バンパイア(召喚) | バンパイア | 魔術師 | 1 | 45 | 35 | 30 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0人 | ブラスト ブリザード | なし |
ルクレチア | ソーサラー | 魔術師 | 3 | 34 | 28 | 27 | 24 | 25 | 4 | 3 | 3人(LV2マスケッティア) | マジックアロー ファイヤーストーム | なし |
増援 †
敵軍中央上 | マークスマン | ロード×2 | マシンセンチネル | キャバリア×3 |
---|
敵軍詳細 | クラス | タイプ | LV | MP | AT | DF | A+ | D+ | MV | 指揮 | 傭兵 | 所持スキル | 装備 |
帝国指揮官(男) | キャバリア | 騎兵 | 8 | 8 | 31 | 19 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3人(LV9マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
帝国指揮官(男) | キャバリア | 騎兵 | 8 | 8 | 31 | 19 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3人(LV9マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
帝国指揮官(男) | ロード | 歩兵 | 8 | 13 | 28 | 20 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3人(LV9インファントリー) | ヒール1 | なし |
帝国指揮官(男) | キャバリア | 騎兵 | 8 | 8 | 31 | 19 | 21 | 15 | 5 | 3 | 3人(LV9マシントルーパー) | 軽業 激励 | なし |
帝国指揮官(男) | マシンセンチネル | 槍兵 | 8 | 8 | 26 | 23 | 17 | 20 | 4 | 3 | 3人(LV9ランサー) | 鍛錬 | なし |
帝国指揮官(男) | ロード | 歩兵 | 8 | 13 | 28 | 20 | 19 | 17 | 4 | 3 | 3人(LV9インファントリー) | ヒール1 | なし |
帝国上級指揮官(男) | マークスマン | 狙撃兵 | 8 | 10 | 30 | 19 | 21 | 17 | 4 | 3 | 3人(LV9マスケッティア) | 軽業 マジックエクステンション | なし |
攻略 †
ガエアサルが無くなったことで、光輝軍は帝国軍の懐であるエルスリードまで侵入していた。
帝国軍、押されまくりである。
アレス達も飛行艇を奪おうとちょうどエルスリードまでやってきたところ、
リュグナーの一声で、帝国より先にアレス達を潰すのだと方針転換。
こうして光輝と帝国、両方を相手取るステージ再び。
両陣営同士は戦わないのが恨めしい。実際、放浪軍のせいで他が結託するというシナリオではあるのだが。
ネームドが大勢居る他、交戦時の台詞も撤退台詞もあるというけっこう頑張ってるステージ。
敵のステータスは跳ね上がり、傭兵の名前も上級傭兵に改められている。
ただ、ここではまだ傭兵は名前だけでランクは変わっていない。
例によってレベルのおかしい傭兵が混じっており、一部は貰える経験値が少ない。
フローレとヒルダとルクレチアは、闇ルート19ステージ登場のものと同レベルながら、このステージのほうがA+D+が強化されている上に傭兵も3人。
ツバメは何故かMPだけ僅かに減っているが、傭兵を3人とも狙撃兵に変えてきている。
レベルアップ用のサービスステージは終わり、敵の強さが本格的になってきた。
開始から北側の敵は進軍してくる。ユリアンとオディロンはペアで配置されており厄介。
橋を渡らず海を渡って突っ切って来るので到達が早い。
実際に最も脅威になるのは、突っ込んで来るシュゼットの部隊。
飛兵と同じ移動力になっており、その上で間接攻撃。
伊達に元祖隠しクラスであるレンジャーに就いていない。
増援は橋渡って3マスで出現。リュグナーの居るあたりがそのポイント。
一人を除いて上級ではない通常の指揮官だが、能力的には全く見劣りしないので面倒。
増援出現後、全敵軍進撃開始。
敵部隊同士がけっこう離れているので対処にさほど困らないが、
序盤で消耗し過ぎていると敗色濃厚なので、とにかく最初が肝心。
サマナー召喚のバンパイアには注意。ブリザードを使ってくる上、
増援登場前からどんどん北上してくるので光輝軍の指揮官に支援が付きやすい。
可能なら騎兵や僧兵を向かわせよう。ほぼ一撃で倒せる。
さっさと倒さないとブリザードが飛んでくるしで良いことがない。
クリア後、告白イベントに突入。
レイテルが舞台になる他の19ステージ目に比べると、移動しやすいぶんクリアが格段に容易。
告白CGを集めたいなら有効活用しよう。
あらかじめ各キャラの好感度レベルを「好きな人」で揃えておくべし。
出撃前、会話していない状態でセーブしておき、告白CGが欲しいキャラと会話し正解選択肢を選ぶ。これで好感度レベルを「恋仲の関係」にすれば、後はステージクリアするだけ(念のためそのキャラも出撃させ、さらに好感度を稼いでおく)。
このステージだけで総CGの半分を埋められるので、コンプリートに挑むなら強くてニューゲームで最強ステータスを確保してから一気に挑みたい。