スキル一覧 †
攻撃系 †
スキル名 | 消費MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
マジックアロー | 3 | 5 | 1 | 指定した単体の敵に2ダメージ |
ブラスト | 5 | 2 | 1 | 指定した単体の敵に5ダメージ |
サンダー | 10 | 5 | 1 | 指定した部隊全員に3ダメージ |
ファイヤーストーム | 8 | 4 | 3 | 範囲内の敵に3ダメージ。旧作のファイアーボールに相当 |
ターンアンデッド | 5 | 0 | 3 | 自分を中心とした範囲内の闇軍勢のキャラクターに2ダメージ |
ブリザード | 8 | 0 | 3 | 自分を中心とした範囲内の敵に4ダメージ |
トルネード | 12 | 0 | 3 | 自分を中心とした範囲内の敵に5ダメージ |
アースクエイク | 15 | 0 | 5 | 自分を中心とした範囲内の敵に5ダメージ。飛兵には無効 |
メテオ | 10 | 10 | 3 | 範囲内の敵に5ダメージ |
ウェポンブレイカー | 10 | 1 | 1 | カットイン有。AT0.5倍で攻撃し、対象の攻撃力を下げる |
アーマーブレイカー | 10 | 1 | 1 | カットイン有。AT0.5倍で攻撃し、対象の防御力を下げる |
サウザンドダガー | 5 | 2 | 1 | カットイン有。AT0.8倍のダメージ |
急所狙い | 5 | 1 | | AT1.1倍のダメージ |
超重撃斬 | 5 | 1 | | AT1.2倍のダメージ |
なぎ払い | 8(可変) | 0 | 8 | 自分を中心とした範囲内の敵にAT0.9倍のダメージ |
餓狼裂波 | 8(可変) | 2 | 2 | 直線2マスの敵にAT0.8倍のダメージ |
月光波 | 5 | 2 | 2 | AT1.0倍のダメージ |
- カットインの有るスキルについては、通常通り戦闘アニメに移行し、敵味方の支援効果も乗る。
- 消費MPが可変となっているものは、対象にした敵の数に応じて消費MPが激増する。
ゲーム中にその説明は無い。消費MP増加の正確な仕組みは不明。
- AT●●倍のスキルは、ATの実際の値にかける。
例えばAT70のキャラがウェポンブレイカーを使った場合AT35で攻撃した扱いになるためDF35以上の敵には通らない。
そのため、なぎ払いなどもルーンストーンや装備で攻撃力を上げておかないと、後半の敵にはダメージが与えられなかったり倒せないことがある。
回復・補助系 †
スキル名 | 消費MP | 射程 | 範囲 | 効果 |
ヒール1 | 3 | 4 | 2 | 範囲内の味方・友軍のHP3回復 |
ヒール2 | 5 | 4 | 2 | 範囲内の味方・友軍のHP6回復 |
フォースヒール1 | 6 | 4 | 1 | 指定した部隊全員のHP3回復 |
フォースヒール2 | 8 | 4 | 1 | 指定した部隊全員のHP6回復 |
フルヒール | 10 | 4 | 1 | 対象のHP全回復 |
リカバリー | 3 | 4 | 1 | 指定した部隊の弱体化効果を打ち消す |
リターン | 10 | 5 | 1 | 指定した部隊の強化効果を打ち消す |
アタック | 3 | 5 | 1 | 指定した部隊の攻撃力を1ターン上昇 |
アタック2 | 5 | 4 | 1 | 指定した部隊の攻撃力を1ターン大幅上昇 |
マジックアタック | 3 | 5 | 1 | 指定部隊の魔法攻撃力を1ターン上昇※ダメージは増えない |
マジックアタック2 | 5 | 4 | 1 | 指定部隊の魔法攻撃力を1ターン大幅上昇※ダメージは増えない |
デアタック | 8 | 3 | 1 | 指定した部隊の攻撃力減少 |
デアタック2 | 8 | 3 | 1 | 指定した部隊の攻撃力大幅減少 |
プロテクション | 3 | 5 | 1 | 指定した部隊の防御力を1ターン上昇 |
プロテクション2 | | | | 指定した部隊の防御力を1ターン大幅上昇 |
デプロテクション | 8 | 3 | 1 | 指定した部隊の防御力減少 |
デプロテクション2 | 8 | 3 | 1 | 指定した部隊の防御力大幅減少 |
レジスト | 10 | 8 | 1 | 魔法を遮断する障壁を展開し、指定した部隊のMRを上昇させる ※少なくともver1.0では受ける魔法ダメージは減らない |
気合 | 3 | 0 | 1 | 自分の攻撃力と防御力を上昇 |
激励 | 5 | 1 | 1 | 自分の傭兵の攻撃力と防御力を上昇 |
鼓舞 | 10 | 0 | 1 | 自軍全員の攻撃力と防御力を上昇 |
捨て身 | 8 | 0 | 1 | 1ターンのあいだ自分の攻撃力上昇・防御力減少 ※防御力減少は残る |
軽業 | 3 | 0 | 1 | 自部隊の移動力を1ターン+3 |
クイック | 6 | 6 | 1 | 指定した部隊全員の移動力を1ターン+3 |
アゲイン | 20 | 3 | 1 | 指定部隊を再行動させる ※実際は違う |
結束の誓い | 5 | 0 | 1 | 自分の指揮範囲が+2 |
マジックエクステンション | 5 | 0 | 1 | 遠距離攻撃の射程+3 ※バグで伸びない |
鍛錬 | 5 | 0 | 1 | 次の攻撃で敵を倒すと得られる経験値1.5倍 |
金欲 | 10 | 0 | 1 | 次の攻撃で敵を倒すと得られる資金2倍 |
スケルトン | 18 | 3 | 1 | スケルトンを召喚する |
強スケルトン | 18 | 3 | 1 | 強スケルトンを召喚する |
バンパイア | 18 | 3 | 1 | バンパイアを召喚する |
バンパイアロード | 18 | 3 | 1 | バンパイアロードを召喚する |
グレイトドラゴン | 18 | 3 | 1 | グレイトドラゴンを召喚する |
エンシェントドラゴン | 18 | 3 | 1 | エンシェントドラゴンを召喚する |
自動発動系 †
スキル名 | 効果 |
移動力+1 | 自分と傭兵の移動力が+1 |
移動力+3 | 自分と傭兵の移動力が+3 |
指揮範囲+1 | 自分の指揮範囲が+1 |
指揮能力+3 | 自分のA+とD+が+3 |
攻撃力+4 | 自分のATが+4 |
防御力+4 | 自分のDFが+4 |
カリスマ | 自分のA+D+ATDFが+3 |
狂気 | 周囲の敵のATDFが-3 |
不屈 | 被ダメージ減少 |
魔術の素養 | 自分の魔法系スキルの基礎ダメージを+2する |
神術の素養 | 自分の回復系スキルの基礎回復力を+2する |
オールキャンセラー | スキルによるデバフ効果を無効化する |
リジェネレート | ターン開始時、自分と傭兵のHPが3回復する |
精神集中 | ターン開始時、MPが3回復する |
倹約家 | 消費MP2/3 |
トリックスター | クリティカル率アップ |
軍師 | 行動順が早くなる |
移動適性 | すべての地形の移動消費をー1。0にはならない |
地形適性 | すべての地形効果が10%上昇 |
エリート | 獲得経験値20%アップ |
享楽者 | 獲得資金20%アップ |
交渉術 | 商品と傭兵の費用を33%減らす |
用兵の妙味 | 異なる種類の傭兵を一部隊内で雇う事ができるようになる |